3003 H22 ja H24 alumiinium läbivad erinevad karastusprotsessid. H22 tähistab hea moodustatavusega keskmist tugevust, samas kui H24 pakub suuremat tugevust, kuid vähenenud elastsust.
| Omadused | 3003-H22 alumiinium | 3003-H24 alumiinium |
| Karedus | Madal | Kõrge |
| Tõmbetugevus | Madal (ülim tõmbe- ja saagikuse tõmbekesteni) | Kõrge (ülim tõmbe- ja saagikuse tõmbejõud) |
| Luumurrul | Kõrgem (hea elastsus) | Madalam (vähenenud elastsus) |
| Nihkejõud | Pisut madalam | Pisut kõrgem |
| Elastsuse moodul | Madal (oluline deformatsioon) | Kõrge (vähem deformatsioon) |
Nende kahe materjali vahel valimisel on peamine kaalutlus rakenduse tugevuse ja formaalsuse nõuded. Kui on vaja kõrgemat plastilisust ja madalamat tugevust, on parim valik 3003 H22; Suurema tugevuse ja koormuse - kandevõime saamiseks on eelistatav 3003 H24.
3003 alumiinium on populaarne sulam, mida kasutatakse keskmistes - tugevusrakendustes. Tavaliselt sisaldab see umbes 1,2% mangaani, mis tagab tugeva korrosioonikindluse ja mõõduka tugevuse . 3003 alumiiniumi kasutatakse tavaliselt kergete struktuursete komponentide, kehapaneelide, katuse- ja dekoratiivelementide valmistamiseks. See sulami seeria hõlmab nii 3003 H22 kui ka 3003 H24, kuid nende mehaanilised omadused erinevad enamasti erinevate kuumtöötluse olekute (st karastusprotsesside) tõttu.
| Omand | 3003-H22 alumiinium | 3003-H24 alumiinium |
| Vastupidavus: ülim (ühiku rebenemistöö) (MJ/M³) | 9.4 | 8.9 |
| Vastupidavus: üksus (vastupidavuse moodul) (KJ/M³) | 64 | 120 |
| Kaalu jäikus: aksiaalsed (punktid) | 14 | 14 |
| Kaalu jäikus: painutamine (punktid) | 50 | 50 |
| Tugevus kaaluni: aksiaalsed (punktid) | 14 | 16 |
| Tugevus kaaluni: painutamine (punktid) | 21 | 24 |
| Termiline difusioon (mm²/s) | 71 | 71 |
| Termiline šokitakistus (punktid) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 vs . 3003- H24 alumiiniumlehe spetsifikatsioon
| Kategooria | 3003-H22 alumiiniumleht | 3003-H24 alumiiniumleht |
|---|---|---|
| Sulami klass | 3003 (Al - mn sulam, anti - roosteseeria) | 3003 (Al - mn sulam, anti - roosteseeria) |
| Karastus | H22 (tüvi - karastatud, seejärel osaliselt lõõmutatud, pehmem kui H24) | H24 (tüvi - karastatud ja stabiliseeritud, raskem kui H22) |
| Tugevus | Mõõdukas | Pisut kõrgem kui H22 |
| Moodustatavus | Suurepärane, kergem painutada ja sügavat joonistust | Hea, kuid vähem moodustav kui H22 |
| Korrosioonikindlus | Suurepärane | Suurepärane |
| Pinnaviimistlus | Veski viimistlus, anodeeritud, kaetud, reljeefsed (saadaolevad valikud) | Veski viimistlus, anodeeritud, kaetud, reljeefsed (saadaolevad valikud) |
| Paksusvahemik | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Laiusevahemik | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Pikkusevahemik | 500 - 10000 mm (kohandatav) | 500 - 10000 mm (kohandatav) |
| Standardid | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 |
| Tüüpilised rakendused | Katusekatted, vooder, laepaneelid, dekoratiivsed paneelid, üldised osad | Katuselehed, vooder, kardinaseinad, mahutid, mehaanilised osad |







