Kerge toidupakend alumiiniumfoolium 1100
Klienditeenindus on võrgus. Viimase pakkumise saamiseks sisenege vestlusse.
Kohalik aktsia
Kohanda
Tehase otsemüük
7 päeva tarne
| Kerge toidupakend alumiiniumfoolium 1100 |
Kui rääkida 1100 alumiiniumfooliumist, on see teiste metallidega võrreldes suhteliselt kerge. Selle tihedus on 2,7 g/cm³, mis tähendab, et 0,1 mm paksuse alumiiniumfooliumi ruutmeeter kaaluks umbes 0,27 kg. See on üks põhjusi, miks pakendamiseks eelistatakse alumiiniumfooliumi, kuna see ei anna toodetele lisaraskust.
Lisaks kergele kaalule on 1100 alumiiniumfooliumil suurepärased tõkkeomadused, mistõttu on see populaarne valik pakendamiseks. Foolium võib tõhusalt blokeerida valgust, õhku ja niiskust, tagades, et sees olevad tooted jäävad värskeks ja saastevabaks. Selle madal hind ja mitmekülgsus muudavad selle populaarseks valikuks ka isolatsioonirakenduste jaoks.
Üldiselt on 1100 alumiiniumfoolium kvaliteetne materjal, mis pakub mitmeid eeliseid. Selle kerge kaal, korrosioonikindlus ja suurepärased tõkkeomadused muudavad selle ideaalseks valikuks pakendamiseks ja isolatsiooniks. Selle tulemusena on see muutunud paljude tööstusharude oluliseks komponendiks ja populaarseks valikuks tarbijate jaoks üle kogu maailma. Hindame jätkuvalt väärtust, mida see materjal meie igapäevaellu annab.
| Sulami temper | Määratud | Tõmbetugevus | Tootmisjõud | Pikendamine | |||||||||||
| Paksus (tollides) | (KSI) | (KSI) | ( protsenti ) | ||||||||||||
| 1100-O (lõõmutatud) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min 3,5 | Min 15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min 11.{1}} | Min3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min 14.{1}} | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min 17.{1}} | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.{1}} | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min 13.{1}} | Min7.{1}} | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12.{1}} | Min5.{1}} | Min 14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min 11,5 | Min4.{1}} | Min20 | ||||||||||||

Kuum tags: kerge toidupakend alumiiniumfoolium 1100, Hiina kerge toidupakend alumiiniumfoolium 1100 tootjad
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist














